Storm Prediction Center - Current Year Tornado Sumary

Data From the SPC

Graphical Look at Tornado Data

Current Year Tornado Summary Discussion

NWUS21 KWNS 131405
STAMTS

TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH 12 OCT 2026
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
0904 AM CDT TUE OCT 13 2026

     ...NUMBER OF TORNADOES...        NUMBER OF       KILLER
                                      TORNADO DEATHS  TORNADOES
     ..2026..  2025 2024 2023   3YR              3YR             3YR
    PREL  ACT   ACT  ACT  ACT    AV   26 25 24 23 AV  26 25 24 23 AV
--- ---- ----  ---- ---- ---- -----   -- -- -- -- --  -- -- -- -- --
JAN   23    -   15    45  130    63    0  0  2  8  3   0  0  2  2  1
FEB   55    -   39    45   56    47    0  2  0  1  1   0  1  0  1  1
MAR  211    -  241    56  208   168   11 23  4 47 25   5 11  2 11  8
APR  306    -  313   356  149   267    1 10  7  8  8   1  5  6  4  5
MAY  174    -  278   536  168   327    0 26 27  1 18   0  5 11  1  6
JUN  399    -  247   153  253   217    3  6  1  9  5   2  2  1  4  2
JUL  137    -   90   213  114   139    0  0  3  0  1   0  0  2  0  1
AUG  100    -   51    85  145    94    0  0  1  2  1   0  0  1  1  1
SEP   57    -   57    71   27    52    0  0  2  0  1   0  0  1  0  0
OCT   29    -   26    54   32    37    0  0  6  0  2   0  0  1  0  0
NOV    -    -   12    60   18    30    -  0  0  0  0   -  0  0  0  0
DEC    -    -   14   131   21    55    -  0  1  7  3   -  0  1  2  1
--- ---- ----  ---- ---- ---- -----   -- -- -- -- --  -- -- -- -- --
SUM 1491    -  1383 1791 1321  1498   15 67 54 83 68   8 24 28 26 26

*PRELIMINARY REPORTS.
^PRELIMINARY/INCOMPLETE VERSION OF FINAL COUNTS.

PREL = 2026 PRELIMINARY COUNT FROM ALL NWS LOCAL STORM REPORTS.
ACT  = ACTUAL TORNADO COUNT BASED ON NWS STORM DATA SUBMISSIONS.

COMPARISONS BETWEEN PRELIMINARY AND ACTUAL COUNTS SHOULD BE AVOIDED.

..BENTLEY..10/13/2026