2026 Local Temperature Comparison

Data from NOAA and Weatherlink

Related Pages

Last updated: October 14 2026 07:29:18

Temperature Summary by Station

(Elevation: 2980 feet) Temperature Summary for Sanderlin  
Parameter Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
High Temperature 60.7 68.4 83.8 81.3 84.2 87.5 91.5 89.7 87.0 78.3 0.0 0.0 81.2
Average High 44.3 51.5 65.7 72.0 71.6 77.8 82.5 82.3 77.5 71.3 #DIV/0! #DIV/0! 69.6
Mean 37.3 43.0 55.5 62.9 64.2 70.9 75.6 74.9 71.3 65.2 #DIV/0! #DIV/0! 62.1
Average Low 30.3 34.6 45.4 53.9 56.8 64.1 68.7 67.6 65.1 59.1 #DIV/0! #DIV/0! 54.6
Low Temperature 5.3 4.6 19.2 39.7 42.0 53.4 61.0 62.4 53.2 51.5 ####### 0.0 39.2
 
(Elevation: 1980 feet) Temperature Summary for My Station (Summit Drive East)  
Parameter Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
High Temperature 63.0 72.2 83.8 84.8 84.0 87.9 92.1 89.6 93.2 80.6 0.0 0.0 83.1
Average High 47.7 55.1 69.0 75.2 73.4 79.9 84.6 84.3 81.7 74.0 #DIV/0! #DIV/0! 72.5
Mean 40.6 46.5 58.8 65.9 66.5 73.5 77.8 77.2 74.9 68.0 #DIV/0! #DIV/0! 65.0
Average Low 33.6 38.0 48.6 56.6 59.7 67.0 71.1 70.1 68.1 62.1 #DIV/0! #DIV/0! 57.5
Low Temperature 8.5 10.1 24.2 44.3 45.9 57.7 67.6 64.7 57.3 54.8 ####### 0.0 43.5
 
(Elevation: 1027 feet) Temperature Summary for Atlanta-Hartsfield Airport  
Parameter Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
High Temperature 71.0 79.0 83.0 88.0 89.0 94.0 98.0 98.0 97.0 87.0 0.0 0.0 88.4
Average High 54.2 61.3 73.3 78.8 80.3 86.2 91.0 92.1 88.0 79.6 #DIV/0! #DIV/0! 78.5
Mean 45.6 51.6 62.7 68.5 71.9 78.5 82.8 82.9 79.0 71.3 #DIV/0! #DIV/0! 69.5
Average Low 37.0 41.9 52.0 58.2 63.5 70.7 74.7 73.8 70.0 63.1 #DIV/0! #DIV/0! 60.5
Low Temperature 14.0 16.0 29.0 45.0 47.0 58.0 72.0 70.0 55.0 58.0 ####### 0.0 46.4
        Color Code and Temperatures in Degrees Fahrenheit      
  <0 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 >110

Difference in MEAN Temperature Compared to Atlanta-Hartsfield Airport
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
Summit Drive East -5.0 -5.1 -3.8 -2.6 -5.4 -5.0 -5.0 -5.7 -4.1 -3.3 #DIV/0! #DIV/0! -4.5
Sanderlin -8.3 -8.6 -7.1 -5.6 -7.7 -7.5 -7.2 -8.0 -7.7 -6.2 #DIV/0! #DIV/0! -7.4
Average: -6.6 -6.8 -5.5 -4.1 -6.5 -6.3 -6.1 -6.8 -5.9 -4.7 #DIV/0! #DIV/0! -5.9
 
Difference in MAXIMUM Temperature Compared to Atlanta-Hartsfield Airport
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
Summit Drive East -6.5 -6.2 -4.3 -3.6 -7.0 -6.3 -6.4 -7.8 -6.3 -5.7 #DIV/0! #DIV/0! -6.0
Sanderlin -9.9 -9.8 -7.7 -6.8 -8.7 -8.5 -8.5 -9.8 -10.5 -8.3 #DIV/0! #DIV/0! -8.8
Average: -8.2 -8.0 -6.0 -5.2 -7.9 -7.4 -7.5 -8.8 -8.4 -7.0 #DIV/0! #DIV/0! -7.4
 
Difference in MINIMUM Temperature Compared to Atlanta-Hartsfield Airport
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
Summit Drive East -3.4 -4.0 -3.4 -1.6 -3.8 -3.6 -3.6 -3.7 -1.9 -1.0 #DIV/0! #DIV/0! -3.0
Sanderlin -6.7 -7.4 -6.6 -4.4 -6.7 -6.6 -6.0 -6.2 -4.9 -4.0 #DIV/0! #DIV/0! -5.9
Average: -5.0 -5.7 -5.0 -3.0 -5.2 -5.1 -4.8 -4.9 -3.4 -2.5 #DIV/0! #DIV/0! -4.5




Distribution of Temperatures

2026 Distribution of High and Low Temperatures
    Sanderlin (2980') Summit Dr East (1980') Atlanta Hartsfield (1027')
  Temp Range Days Percent Days Percent Days Percent
Highs >= 90 1 0.3% 7 2.4% 67 23.4%
Lows >= 90 0   0   0  
Highs 80.0-89.9 87 30.4% 100 35.0% 104 36.4%
Lows 80.0-89.9 0   0   3 1.0%
Highs 70.0-79.9 85 29.7% 83 29.0% 48 16.8%
Lows 70.0-79.9 28 9.8% 50 17.5% 116 40.6%
Highs 60.0-69.9 51 17.8% 46 16.1% 36 12.6%
Lows 60.0-69.9 110 38.5% 109 38.1% 60 21.0%
Highs 50.0-59.9 27 9.4% 23 8.0% 17 5.9%
Lows 50.0-59.9 59 20.6% 57 19.9% 44 15.4%
Highs 40.0-49.9 19 6.6% 15 5.2% 10 3.5%
Lows 40.0-49.9 39 13.6% 28 9.8% 30 10.5%
Highs 30.0-39.9 11 3.8% 12 4.2% 4 1.4%
Lows 30.0-39.9 19 6.6% 18 6.3% 18 6.3%
Highs 20.0-29.9 5 1.7% 0   0  
Lows 20.0-29.9 21 7.3% 17 5.9% 12 4.2%
Highs 10.0-19.9 0   0   0  
Lows 10.0-19.9 6 2.1% 6 2.1% 3 1.0%
Highs 0.0-9.9 0   0   0  
Lows 0.0-9.9 4 1.4% 1 0.3% 0  
Highs < 0.0 0   0   0  
Lows < 0.0 0   0   0  




Monthly Anomaly Summary

      2026 Monthly Temperature Anomaly Summary (versus 1991-2020 KATL Climate Normals)
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YEAR
Location High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low Avg
Atlanta
Avg:

Month:
-0.1 0.8 3.0 3.0 7.7 7.0 5.0 5.9 -0.9 2.3 -0.9 2.1 0.9 2.8 3.2 2.7 4.2 4.1 2.1 4.5 #### #### #### #### 3.0
0.4 3.0 7.4 5.5 0.7 0.6 1.8 3.0 4.2 3.3 #DIV/0! #DIV/0!  
Summit
Avg:

Month:
-6.8 -2.7 -3.1 -1.0 3.4 3.7 1.4 4.1 -7.9 -1.6 -7.2 -1.6 -5.6 -0.8 -4.6 -1.1 -2.2 2.3 -3.6 3.8 #### #### #### #### -1.6
-4.8 -2.0 3.5 2.8 -4.7 -4.4 -3.2 -2.9 0.1 0.1 #DIV/0! #DIV/0!  
Sanderlin
Avg:

Month:
-10.2 -6.0 -6.7 -4.3 0.1 0.4 -1.8 1.4 -9.7 -4.5 -9.3 -4.5 -7.6 -3.2 -6.7 -3.7 -6.4 -0.9 -6.3 0.6 #### #### #### #### -4.5
-8.1 -5.5 0.3 -0.2 -7.1 -6.9 -5.4 -5.2 -3.7 -2.9 #DIV/0! #DIV/0!  




Freeze Data

2026 Calender Year Freeze Data Comparison
Location Category Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
South Sanderlin Rd Days with High Temp <= 32 F 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Days with Low Temp <= 32 F 17 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
My House
Summit Dr. East
Days with High Temp <= 32 F 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Days with Low Temp <= 32 F 16 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Atlanta Hartsfield Days with High Temp <= 32 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Days with Low Temp <= 32 F 14 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

2023-2024 First Freeze 2023-2024 Last Freeze
Location Date Temp Location Date Temp
Sanderlin November 1 23.7 Sanderlin March 21 28.0
My Station November 1 28.9 My Station March 19 30.0
Atlanta November 29 29.0 Atlanta February 18 31.0
Average: November 10 27.2 Average: March 10 29.7
2024-2025 First Freeze 2024-2025 Last Freeze
Location Date Temp Location Date Temp
Sanderlin November 22 30.0 Sanderlin March 21 28.0
My Station November 29 31.0 My Station March 6 30.0
Atlanta November 30 31.0 Atlanta February 23 31.0
Average: November 27 30.7 Average: March 7 29.7
2025-2026 First Freeze 2025-2026 Last Freeze
Location Date Temp Location Date Temp
Sanderlin November 9 31.2 Sanderlin March 18 25.5
My Station November 10 26.7 My Station March 18 29.1
Atlanta December 3 32.0 Atlanta March 17 29.0
Average: November 14 30.0 Average: March 17 27.9
Average First Freeze Average Last Freeze
Location Date Temp Location Date Temp
Sanderlin November 11 28.3 Sanderlin March 20 25.5
My Station November 13 28.9 My Station March 14 29.1
Atlanta Novem ber 23 30.0 Atlanta February 26 29.0
Average: November 16 29.1 Average: March 18 27.9



Individual Station Temperature Details

2026 South Sanderlin
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Day High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low
1 48.9 34.0 24.2 4.6 68.2 53.8 76.3 58.3 60.5 50.0 72.9 58.1 88.6 74.0 79.6 67.8 82.6 70.6 76.3 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 52.8 43.2 37.7 20.2 59.0 41.2 76.5 58.5 62.8 48.0 69.4 54.5 91.5 75.2 80.4 65.0 86.1 74.3 77.9 63.8 0.0 0.0 0.0 0.0
3 48.7 44.2 50.4 35.7 52.3 39.1 71.4 55.6 62.3 42.0 70.4 53.4 88.9 74.3 76.5 64.0 86.6 74.6 77.2 66.8 0.0 0.0 0.0 0.0
4 55.5 43.4 46.9 29.9 68.9 46.5 74.8 57.9 73.6 49.8 76.2 57.8 87.3 73.2 81.0 65.1 87.0 71.3 68.6 62.1 0.0 0.0 0.0 0.0
5 55.9 41.0 32.9 24.5 70.4 55.7 60.7 47.3 75.6 54.5 77.4 61.1 85.9 68.7 75.7 65.0 86.9 73.7 69.4 62.7 0.0 0.0 0.0 0.0
6 52.7 43.4 48.5 24.0 74.6 58.3 60.8 39.7 64.5 57.1 79.4 63.6 83.7 70.3 80.1 64.0 84.5 68.0 65.2 55.6 0.0 0.0 0.0 0.0
7 59.2 49.3 40.0 27.2 73.2 56.3 66.3 46.8 63.8 51.3 70.6 63.9 84.8 67.7 80.6 64.9 68.0 64.5 71.8 54.3 0.0 0.0 0.0 0.0
8 58.0 49.4 48.3 29.8 62.6 54.3 57.7 45.5 68.1 46.6 76.1 64.3 84.3 68.5 84.9 66.9 75.4 63.2 75.8 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0
9 57.6 51.8 52.1 30.4 70.6 53.4 62.9 40.5 57.9 52.7 74.7 65.5 82.6 66.0 83.3 67.1 81.0 63.7 66.9 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0
10 60.7 43.1 64.2 48.4 71.8 56.3 73.8 49.2 77.7 62.9 80.6 65.2 84.2 61.0 83.9 69.1 81.4 67.2 62.9 51.5 0.0 0.0 0.0 0.0
11 43.3 22.6 52.6 27.7 74.5 59.4 81.0 59.7 71.4 56.6 85.1 69.5 78.3 67.7 87.0 70.7 83.7 65.1 62.8 54.3 0.0 0.0 0.0 0.0
12 41.9 22.4 52.7 35.8 61.6 34.8 79.9 61.0 63.9 50.7 84.2 71.0 79.8 66.9 81.9 62.4 74.9 66.5 73.8 56.5 0.0 0.0 0.0 0.0
13 49.9 39.1 53.7 37.9 59.1 36.6 75.1 53.6 71.9 49.7 84.4 70.3 72.9 65.2 85.6 71.8 78.9 69.1 78.3 64.9 0.0 0.0 0.0 0.0
14 48.1 24.4 58.4 42.6 72.3 50.5 80.5 59.6 64.2 50.2 79.7 64.7 69.9 65.4 86.8 74.0 80.3 70.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 24.4 14.8 50.0 38.6 83.8 49.7 81.1 63.2 72.0 44.4 73.7 61.8 79.1 66.4 85.6 75.4 75.6 67.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 41.5 17.3 60.9 40.8 56.7 22.8 81.3 60.0 77.8 58.2 70.6 61.6 79.7 70.4 85.8 75.1 79.2 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 44.7 32.4 60.2 43.3 35.6 19.2 80.3 62.1 83.0 64.0 78.7 60.9 86.6 70.3 89.7 66.8 80.5 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 32.5 21.5 54.5 49.0 44.8 25.5 80.2 63.3 80.8 61.5 72.4 65.7 89.0 72.7 81.4 68.3 82.0 72.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 32.4 19.3 68.4 54.3 60.9 34.9 63.3 40.1 82.6 61.3 80.1 65.1 89.6 71.7 81.4 67.1 82.5 68.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 33.0 23.6 66.6 53.9 70.9 51.6 66.8 43.6 84.2 65.0 76.8 64.0 84.9 70.7 87.7 72.6 80.8 64.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 44.3 28.3 66.7 45.1 79.0 56.5 74.3 51.7 73.7 63.7 80.8 64.5 83.3 68.8 81.4 65.0 81.0 66.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 45.6 36.7 45.1 20.6 80.1 59.3 76.9 56.5 75.2 62.2 77.1 67.2 81.9 67.4 82.5 67.2 73.9 61.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 46.0 37.0 26.7 14.2 70.0 46.9 79.8 60.1 67.5 59.4 69.6 60.7 80.6 67.9 80.7 68.1 67.5 58.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 38.8 22.7 46.0 15.6 57.3 41.5 77.5 59.9 64.7 60.7 73.9 60.5 71.1 65.4 79.0 66.2 58.9 55.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 39.9 21.6 50.2 35.0 59.3 38.7 65.8 58.1 70.9 63.4 80.2 62.7 77.3 64.9 80.2 65.4 62.3 53.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 31.4 6.4 54.9 48.6 73.8 48.9 74.2 57.3 69.7 62.6 82.2 64.9 81.7 68.7 81.8 66.1 69.3 56.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 27.0 5.3 62.2 47.3 77.5 49.5 65.5 49.1 73.9 63.9 81.2 68.5 82.5 73.2 80.5 66.5 70.1 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 33.8 21.0 66.2 42.8 62.2 35.9 62.9 50.4 80.7 65.2 84.5 69.7 86.0 64.8 83.1 67.0 71.9 56.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 35.7 22.7     57.9 35.0 71.4 54.8 74.9 63.8 82.8 71.4 80.7 67.5 81.4 65.3 74.0 58.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 44.6 28.5     61.2 49.7 62.4 52.1 78.2 62.3 87.5 71.0 79.4 65.8 79.2 67.7 76.8 60.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 28.5 6.1     75.8 55.8     66.2 58.0     81.6 65.5 82.5 67.5     0.0 0.0     0.0 0.0
 
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
High 60.7 68.4 83.8 81.3 84.2 87.5 91.5 89.7 87.0 78.3 0.0 0.0
Avg High 44.3 51.5 65.7 72.0 71.6 77.8 82.5 82.3 77.5 71.3 #DIV/0! #DIV/0!
Mean 37.3 43.0 55.5 62.9 64.2 70.9 75.6 74.9 71.3 65.2 #DIV/0! #DIV/0!
Avg Low 30.3 34.6 45.4 53.9 56.8 64.1 68.7 67.6 65.1 59.1 #DIV/0! #DIV/0!
Low 5.3 4.6 19.2 39.7 42.0 53.4 61.0 62.4 53.2 51.5 #VALUE! 0.0
Color Code and Temperatures in Degrees Fahrenheit
<0 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 >110

2026 South Sanderlin Temperature Anomalies (versus 1991-2020 KATL Climate Normals)
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Day High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low
1 -4.9 -2.3 -31.2 -31.7 6.4 11.7 6.1 9.6 -17.1 -6.9 -11.7 -7.6 -0.7 3.0 -10.6 -4.3 -4.5 1.1 -3.3 1.1        
2 -1.0 7.0 -17.9 -16.2 -3.0 -1.1 6.1 9.5 -15.1 -9.2 -15.4 -11.4 2.1 4.2 -9.7 -7.1 -0.8 4.9 -1.4 3.2        
3 -5.0 8.1 -5.3 -0.9 -10.0 -3.4 0.7 6.4 -15.8 -15.5 -14.6 -12.8 -0.6 3.2 -13.6 -8.1 -0.2 5.4 -1.7 6.6        
4 1.8 7.4 -9.0 -6.9 6.3 3.7 3.9 8.5 -4.7 -8.0 -9.0 -8.6 -2.3 2.0 -9.0 -7.0 0.4 2.3 -10.0 2.3        
5 2.3 5.1 -23.2 -12.4 7.5 12.7 -10.5 -2.4 -3.0 -3.6 -8.0 -5.5 -3.8 -2.6 -14.3 -7.0 0.5 4.9 -8.9 3.3        
6 -0.9 7.6 -7.8 -13.1 11.4 15.1 -10.6 -10.2 -14.3 -1.3 -6.2 -3.3 -6.0 -1.1 -9.8 -8.0 -1.7 -0.6 -12.7 -3.4        
7 5.6 13.6 -16.5 -10.1 9.8 12.9 -5.4 -3.4 -15.3 -7.4 -15.1 -3.2 -5.0 -3.8 -9.3 -7.1 -18.0 -3.8 -5.8 -4.3        
8 4.4 13.8 -8.4 -7.7 -1.1 10.7 -14.3 -4.9 -11.2 -12.4 -9.8 -3.0 -5.6 -3.0 -4.9 -5.1 -10.4 -4.9 -1.4 2.9        
9 4.1 16.3 -4.8 -7.3 6.6 9.6 -9.3 -10.2 -21.6 -6.6 -11.4 -2.0 -7.4 -5.6 -6.4 -4.8 -4.6 -4.2 -10.0 -5.3        
10 7.2 7.6 7.1 10.5 7.5 12.2 1.3 -1.7 -2.1 3.3 -5.7 -2.5 -5.8 -10.7 -5.8 -2.8 -4.0 -0.4 -13.6 -5.9        
11 -10.3 -12.8 -4.7 -10.4 10.0 15.1 8.3 8.5 -8.6 -3.3 -1.4 1.6 -11.8 -4.0 -2.6 -1.1 -1.5 -2.3 -13.4 -2.7        
12 -11.7 -13.0 -4.8 -2.5 -3.2 -9.7 7.0 9.5 -16.3 -9.5 -2.4 2.9 -10.3 -4.9 -7.6 -9.4 -10.1 -0.6 -2.0 0.0        
13 -3.7 3.8 -4.0 -0.6 -6.0 -8.1 1.9 1.9 -8.6 -10.8 -2.4 2.0 -17.3 -6.6 -3.8 0.1 -5.8 2.2 2.8 8.8        
14 -5.5 -10.9 0.5 3.9 6.9 5.6 7.1 7.6 -16.5 -10.6 -7.3 -3.8 -20.3 -6.5 -2.5 2.3 -4.2 3.7            
15 -29.3 -20.5 -8.2 -0.3 18.1 4.6 7.4 10.9 -8.9 -16.7 -13.4 -6.9 -11.2 -5.5 -3.6 3.8 -8.6 0.8            
16 -12.2 -18.0 2.5 1.7 -9.2 -22.5 7.4 7.5 -3.4 -3.2 -16.7 -7.3 -10.6 -1.5 -3.3 3.6 -4.8 0.0            
17 -9.1 -2.8 1.5 3.9 -30.6 -26.3 6.1 9.3 1.6 2.3 -8.8 -8.2 -3.7 -1.7 0.6 -4.6 -3.2 1.0            
18 -21.3 -13.7 -4.4 9.4 -21.7 -20.2 5.8 10.2 -0.8 -0.4 -15.2 -3.5 -1.3 0.7 -7.6 -3.1 -1.5 7.3            
19 -21.5 -16.0 9.3 14.5 -5.9 -11.0 -11.4 -13.3 0.8 -0.9 -7.7 -4.3 -0.8 -0.3 -7.4 -4.2 -0.7 3.5            
20 -21.0 -11.7 7.2 13.9 3.9 5.5 -8.1 -10.1 2.1 2.5 -11.1 -5.5 -5.5 -1.4 -1.0 1.4 -2.1 0.0            
21 -9.7 -7.0 7.1 4.8 11.7 10.2 -0.9 -2.3 -8.6 0.9 -7.3 -5.2 -7.1 -3.3 -7.2 -6.1 -1.7 1.9            
22 -8.5 1.3 -14.8 -19.9 12.5 12.8 1.5 2.3 -7.3 -0.9 -11.1 -2.7 -8.5 -4.7 -6.0 -3.8 -8.5 -2.6            
23 -8.2 1.6 -33.5 -26.5 2.2 0.1 4.1 5.6 -15.2 -3.9 -18.7 -9.3 -9.8 -4.2 -7.7 -2.8 -14.6 -5.0            
24 -15.5 -12.8 -14.4 -25.4 -10.8 -5.5 1.6 5.1 -18.2 -2.9 -14.6 -9.6 -19.3 -6.7 -9.3 -4.5 -22.9 -8.4            
25 -14.5 -13.9 -10.5 -6.2 -9.1 -8.5 -10.3 3.0 -12.2 -0.5 -8.4 -7.6 -13.1 -7.2 -7.9 -5.2 -19.2 -9.9            
26 -23.2 -29.2 -6.1 7.2 5.2 1.5 -2.2 1.9 -13.7 -1.5 -6.5 -5.5 -8.7 -3.4 -6.2 -4.4 -11.9 -6.0            
27 -27.7 -30.4 1.0 5.7 8.6 1.9 -11.1 -6.6 -9.7 -0.5 -7.6 -2.0 -7.8 1.1 -7.4 -3.8 -10.8 -4.4            
28 -21.0 -14.8 4.7 0.9 -6.9 -11.9 -14.0 -5.6 -3.1 0.5 -4.5 -0.9 -4.3 -7.4 -4.6 -3.2 -8.7 -5.9            
29 -19.2 -13.2 0.0 0.0 -11.5 -13.1 -5.7 -1.5 -9.1 -1.1 -6.3 0.7 -9.6 -4.6 -6.2 -4.7 -6.2 -3.6            
30 -10.5 -7.5     -8.5 1.4 -15.0 -4.5 -6.0 -2.9 -1.7 0.2 -10.9 -6.3 -8.2 -2.2 -3.1 -0.8            
31 -26.7 -30.1     5.9 7.3 0.0   -18.2 -7.4     -8.6 -6.6 -4.8 -2.2                
Avg: -10.2 -6.0 -6.7 -4.3 0.1 0.4 -1.8 1.4 -9.7 -4.5 -9.3 -4.5 -7.6 -3.2 -6.7 -3.7 -6.4 -0.9 -6.3 0.6 #### #### #### ####
Month: -8.1 -5.5 0.3 -0.2 -7.1 -6.9 -5.4 -5.2 -3.7 -2.9 #DIV/0! #DIV/0!



2026 Summit Drive East (My Station)
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Day High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low
1 53.0 33.6 30.3 10.1 74.7 55.3 79.7 60.8 61.6 53.8 79.5 60.7 89.5 77.3 80.3 71.4 87.9 73.8 78.7 64.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2 58.4 44.8 40.5 20.3 62.5 46.1 80.4 60.5 66.5 52.1 73.0 58.5 92.1 77.4 82.0 68.2 90.4 77.4 78.5 67.4 0.0 0.0 0.0 0.0
3 54.2 46.9 52.8 35.9 54.9 44.4 75.6 58.4 66.4 45.9 72.7 57.7 90.8 77.2 80.0 66.3 91.0 77.1 79.9 68.8 0.0 0.0 0.0 0.0
4 58.5 43.4 50.4 33.9 71.2 49.3 78.1 61.4 73.7 51.9 76.7 60.9 88.0 76.2 83.4 66.2 90.8 73.4 71.2 65.9 0.0 0.0 0.0 0.0
5 57.4 44.0 38.4 28.4 76.8 57.6 66.8 51.9 75.6 55.6 78.8 64.4 89.1 71.9 79.8 67.7 93.2 73.6 72.2 64.5 0.0 0.0 0.0 0.0
6 55.4 47.4 51.7 24.2 80.8 60.9 67.1 44.3 68.0 60.6 80.2 66.5 84.6 70.2 80.6 66.8 91.4 72.7 70.2 60.8 0.0 0.0 0.0 0.0
7 63.0 51.7 45.5 31.0 75.8 58.7 72.9 51.7 68.7 55.2 73.1 67.4 86.7 69.3 79.7 68.3 74.4 68.9 72.6 58.6 0.0 0.0 0.0 0.0
8 62.3 53.5 51.3 30.8 65.8 57.0 64.9 48.8 66.9 51.1 78.5 66.7 86.5 69.6 85.2 68.7 80.5 67.5 79.0 62.7 0.0 0.0 0.0 0.0
9 58.7 55.1 52.6 32.6 73.4 56.5 67.5 44.5 69.7 55.6 76.2 68.0 85.6 68.5 84.3 68.8 85.0 67.9 74.2 55.2 0.0 0.0 0.0 0.0
10 63.0 48.7 68.1 48.7 75.3 58.2 77.0 51.2 76.5 56.2 82.9 67.7 81.1 69.6 85.9 71.7 86.1 69.2 64.0 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0
11 48.7 27.7 57.9 42.8 77.3 62.8 84.5 60.9 75.0 61.4 85.2 71.5 80.8 70.8 86.6 72.1 86.9 67.3 64.3 57.4 0.0 0.0 0.0 0.0
12 44.4 27.2 57.4 38.7 65.0 40.2 84.8 63.0 66.5 55.3 86.8 74.0 81.4 69.1 84.3 64.7 76.5 69.2 76.1 59.8 0.0 0.0 0.0 0.0
13 53.8 38.5 62.0 40.2 61.4 38.8 79.0 57.3 74.4 54.2 85.9 72.4 77.8 68.0 87.1 72.9 83.7 70.0 80.6 66.5 0.0 0.0 0.0 0.0
14 52.0 30.6 58.4 42.6 73.9 53.5 82.8 61.8 69.7 54.9 82.0 67.6 76.0 68.1 88.9 75.4 86.4 74.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 30.6 19.4 52.5 41.8 69.2 53.2 83.7 64.4 68.9 48.4 76.9 65.2 80.8 69.3 87.8 76.6 79.0 70.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 43.3 18.9 62.1 45.8 59.8 28.5 83.9 61.8 77.5 60.2 71.1 64.3 84.8 72.1 87.8 77.3 82.7 69.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 47.6 35.0 62.5 46.4 42.0 24.2 83.9 64.9 82.5 66.5 79.2 62.8 84.9 71.4 89.6 69.6 85.0 70.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 38.7 27.5 58.8 51.7 49.1 29.1 81.3 65.4 80.0 63.8 79.6 68.3 87.7 70.8 84.2 69.1 87.7 74.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 37.7 23.3 72.2 56.4 64.7 38.1 66.7 45.2 82.1 64.6 81.2 67.4 89.2 72.6 85.9 70.5 87.2 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 39.0 25.2 70.4 56.8 73.6 50.6 71.3 46.8 84.0 67.7 78.0 66.8 87.3 71.2 87.8 75.4 83.6 67.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 45.5 31.0 67.3 51.7 82.8 56.1 73.8 52.2 74.6 66.1 81.1 66.2 84.7 70.9 84.3 66.5 85.1 68.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 49.0 39.1 51.7 26.4 83.8 61.5 78.2 58.2 77.9 65.0 80.3 69.6 84.6 70.6 85.6 69.3 76.6 64.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 49.3 41.1 34.3 20.2 78.5 51.7 80.3 61.3 70.0 61.7 74.2 64.7 83.4 71.3 84.7 71.4 71.8 63.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 42.1 27.6 47.8 19.2 61.9 45.6 78.8 60.5 67.2 63.2 75.5 64.5 74.2 67.6 82.7 70.5 65.2 58.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 35.3 25.6 53.1 36.3 61.2 42.7 68.5 60.9 72.3 65.9 79.4 66.6 79.5 68.6 82.6 70.0 69.5 57.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 34.8 10.4 60.3 51.3 76.9 52.0 76.7 59.5 71.4 65.5 82.6 68.4 85.3 71.2 84.4 70.3 73.6 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 30.0 8.5 64.5 50.7 82.0 54.6 65.1 54.2 74.3 66.4 84.7 71.3 86.5 74.4 81.5 69.7 73.9 62.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
