![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 36.5 68.5 1/20/10 10.8 1/9/10 884 0 6.35 2 24 1/25/10 NW 30.09 68
2 37.2 67.3 2/21/10 21.1 2/10/10 776 0 4.69 2 26 2/10/10 NW 29.98 68
3 48.9 76.9 3/31/10 26.4 3/6/10 508 12 3.55 1 24 3/26/10 NW 29.94 68
4 62.9 87.9 4/6/10 39.4 4/11/10 175 111 2.64 1 21 4/27/10 NW 30.04 62
5 70.3 90.0 5/23/10 45.5 5/10/10 42 204 7.49 1 22 5/8/10 NE 30.05 76
6 78.1 94.9 6/25/10 59.7 6/8/10 1 390 4.33 1 17 6/2/10 NNE 30.05 77
7 79.3 98.5 7/23/10 58.0 7/4/10 4 442 2.90 1 16 7/26/10 NNE 30.08 76
8 78.9 96.6 8/12/10 66.4 8/27/10 0 384 4.52 0 18 8/19/10 NE 29.99 83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 61.5 98.5 7/23/10 10.8 1/9/10 2389 1543 9.81 1 26 2/10/10 NW 30.03 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 77.0 93.8 2:41pm 71.1 4:27am 0 12 1.34 0 18 3:44pm SE 29.93 89
2 74.5 80.5 6:28pm 70.5 6:53am 0 10 0.01 0 5 6:48am NE 30.08 94
3 79.6 93.1 4:05pm 73.4 3:35am 0 14 0.01 0 6 9:39am N 30.11 88
4 82.0 95.3 4:57pm 71.7 6:54am 0 17 0.00 0 7 6:08pm SE 30.05 81
5 83.2 94.5 2:11pm 74.0 5:41am 0 18 0.00 1 11 9:43pm ESE 29.95 75
6 77.5 92.9 2:52pm 71.3 6:39am 0 12 0.60 1 12 4:14pm NNE 29.92 86
7 78.8 90.3 6:14pm 71.9 2:08am 0 14 0.00 0 7 1:41pm NE 29.95 85
8 80.2 92.9 5:18pm 70.9 4:22am 0 15 0.00 0 6 1:51pm NE 30.00 79
9 80.7 94.1 3:36pm 70.7 5:12am 0 16 0.00 0 6 12:18pm SE 30.05 76
10 80.2 94.7 4:53pm 69.1 6:54am 0 15 0.00 0 7 2:44pm SE 30.05 77
11 81.4 95.2 5:30pm 70.3 6:46am 0 16 0.00 1 7 12:45pm SE 30.00 74
12 82.8 96.6 4:17pm 72.7 7:05am 0 18 0.00 1 8 11:54am N 29.91 72
13 79.4 93.1 12:46pm 74.0 7:19am 0 14 0.01 0 10 4:01pm WSW 29.89 83
14 76.5 82.9 4:57pm 73.2 1:14am 0 11 0.02 0 6 11:43am NE 29.98 92
15 78.7 90.3 5:55pm 72.6 1:50am 0 14 0.04 0 7 3:32pm NE 30.00 87
16 78.7 89.6 5:05pm 72.9 2:35am 0 14 0.00 0 7 1:18pm NE 30.02 87
17 79.0 90.6 6:11pm 73.7 2:00am 0 14 0.02 0 8 2:06pm SE 30.06 88
18 81.2 93.5 3:01pm 72.5 4:32am 0 16 0.00 1 12 3:11pm WSW 30.05 77
19 80.1 91.3 4:01pm 73.5 5:58am 0 15 0.05 1 18 5:31pm WSW 29.98 81
20 77.9 90.3 2:05pm 71.3 11:50pm 0 13 0.83 0 6 12:31pm NE 29.96 92
21 76.8 86.4 3:49pm 71.2 12:01am 0 12 1.46 0 8 3:53pm N 29.98 92
22 80.6 92.0 4:04pm 72.9 1:41am 0 16 0.00 1 8 4:32pm NNE 29.95 80
23 80.0 90.3 5:22pm 71.5 6:01am 0 14 0.13 0 6 12:29pm NE 29.91 75
24 76.8 88.2 4:05pm 68.2 7:30am 0 12 0.00 0 7 1:14pm NE 29.88 79
25 75.4 86.8 5:31pm 68.8 7:49am 0 10 0.00 0 8 4:34pm NE 29.97 85
26
27 77.5 89.8 5:27pm 66.4 7:08am 0 12 0.00 1 10 3:30am NE 30.07 80
28 76.3 87.2 3:45pm 68.7 2:34am 0 9 0.00 1 9 2:11pm NE 30.15 82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 78.9 96.6 8/12/10 66.4 8/27/10 0 372 4.52 0 18 8/19/10 NE 29.99 83
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 3:02am 1/1/10 0 2:00am 8/23/10 315 Wind Speed 26 5:43am 2/10/10 0 12:00am 1/1/10 1 Wind Gust 26 5:43am 2/10/10 0 1:00am 1/1/10 5 In Humidity 76 1:20pm 5/22/10 22 9:55pm 1/8/10 49 Humidity 100 9:05am 1/17/10 13 5:00pm 3/5/10 72 In Temp 82.5 7:28pm 5/2/10 57.2 3:41pm 2/10/10 71.7 Out Temp 98.5 3:20pm 7/23/10 10.8 7:29am 1/9/10 61.5 Raw Barometer 29.35 8:37am 4/15/10 28.39 5:48pm 1/24/10 28.93
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:47am 8/1/10 0 2:00am 8/23/10 45 Wind Speed 18 5:31pm 8/19/10 0 12:00am 8/1/10 0 Wind Gust 18 5:31pm 8/19/10 0 12:00am 8/1/10 2 In Humidity 59 6:59am 8/4/10 49 9:12pm 8/9/10 54 Humidity 100 8:06am 8/4/10 43 5:52pm 8/9/10 83 In Temp 81.7 4:30pm 8/6/10 75.7 1:13am 8/3/10 78.3 Out Temp 96.6 4:17pm 8/12/10 66.4 7:08am 8/27/10 78.9 Raw Barometer 29.10 11:24am 8/28/10 28.73 6:41pm 8/12/10 28.90
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 8:53am 1 8:29am 45 Wind Speed 9 2:11pm 0 12:00am 1 Wind Gust 9 2:11pm 0 12:00am 3 In Humidity 55 7:47am 52 6:32pm 54 Humidity 98 5:53am 55 5:45pm 81 In Temp 77.9 12:16pm 77.1 12:00am 77.5 Out Temp 87.2 3:45pm 68.7 2:34am 76.5 Raw Barometer 29.10 11:24am 29.00 4:12am 29.04
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
1/29/2008 225 338 0 4 15 0 6 15 0 33 38 31 67 97 48 72.9 75.2 69.1 61.2 66.7 55.9 43.84 57.58 0.00 0.00 0.00 0.00
1/30/2008 0 338 0 3 15 0 4 15 0 35 38 32 38 97 28 66.5 69.1 64.8 39.5 56.1 27.1 58.14 58.29 57.46 0.00 0.00 0.00
1/31/2008 90 315 0 4 13 0 6 13 0 33 35 32 55 98 30 65.5 68.7 64.2 40.9 51.4 35.2 58.42 58.64 58.17 0.00 0.00 0.00
2/2/2008 90 338 0 1 7 0 1 7 0 34 36 33 63 88 36 67.4 69.6 65.5 39.2 51.6 31.1 58.39 58.53 58.29 0.00 0.00 0.00
2/3/2008 315 338 0 1 9 0 1 9 0 35 38 33 56 89 36 69.3 70.9 67.5 51.4 65.1 37.9 41.28 58.47 29.23 0.00 0.00 0.00
2/4/2008 0 338 0 1 6 0 2 6 0 38 41 36 83 96 60 68.5 69.8 67.8 53.4 68.4 46.0 32.09 32.12 32.03 0.00 0.00 0.00
2/5/2008 225 338 0 1 9 0 2 9 0 43 49 40 91 98 75 70.6 72.9 68.0 59.1 69.6 49.3 30.33 32.09 28.97 0.00 0.00 0.00
2/6/2008 90 338 0 3 15 0 4 15 0 47 49 46 80 98 39 70.7 72.0 69.1 59.4 65.1 47.7 28.84 28.97 28.70 0.00 0.00 0.00
2/7/2008 315 338 0 3 13 0 4 13 0 44 47 42 56 80 34 67.5 69.3 66.2 45.4 60.1 34.0 28.92 29.00 28.88 0.00 0.00 0.00
2/8/2008 225 338 0 1 13 0 2 13 0 40 43 38 55 89 34 67.8 68.9 66.2 47.3 63.3 31.6 28.94 29.00 28.91 0.00 0.00 0.00
2/9/2008 315 338 0 3 17 0 4 17 0 39 42 36 46 72 24 67.9 69.1 66.9 50.4 65.8 38.7 29.01 29.14 28.94 0.00 0.00 0.00
2/10/2008 315 338 0 3 25 0 5 25 0 35 41 26 38 50 26 67.5 71.2 64.6 50.1 64.6 38.1 29.20 29.23 29.12 0.00 0.00 0.00
2/11/2008 315 338 0 2 12 0 3 12 0 34 37 32 37 55 24 68.8 71.4 67.8 49.7 67.8 31.5 29.22 29.29 29.14 0.00 0.00 0.00
2/12/2008 90 338 0 3 13 0 4 13 0 36 41 33 53 90 41 70.3 72.3 67.3 55.9 69.4 44.2 29.00 29.14 28.73 0.00 0.00 0.00
2/13/2008 315 338 0 5 21 0 7 21 0 39 42 32 81 98 64 68.8 71.8 64.8 40.7 57.4 25.0 28.76 29.00 28.61 0.00 0.00 0.00
2/14/2008 315 338 0 2 10 0 3 10 0 32 34 29 52 82 26 68.3 70.9 66.0 38.9 61.0 21.6 29.15 29.23 28.97 0.01 0.09 0.00
2/15/2008 315 338 0 1 10 0 2 10 0 34 35 32 57 82 36 67.4 70.0 65.5 48.1 62.2 32.0 29.23 29.29 29.17 0.09 0.09 0.09
2/16/2008 315 338 0 1 5 0 1 5 0 37 39 35 62 89 35 71.1 72.5 69.1 58.8 73.0 47.3 29.14 29.23 29.06 0.09 0.09 0.09
2/17/2008 180 338 0 1 9 0 1 9 0 40 46 38 83 98 59 69.6 72.0 67.8 57.5 71.4 48.0 28.89 29.06 28.70 0.25 0.79 0.09
2/18/2008 270 338 0 4 15 0 5 15 0 43 46 40 63 98 35 70.0 72.1 66.7 51.0 59.4 38.8 28.86 29.06 28.73 0.79 0.79 0.79
2/19/2008 270 338 0 3 17 0 5 17 0 37 40 34 46 74 28 67.8 70.3 66.0 43.6 59.0 28.6 29.12 29.17 29.06 0.83 0.87 0.79
2/20/2008 270 338 0 2 15 0 3 15 0 35 36 33 43 77 23 67.9 70.5 66.9 48.8 66.9 30.2 29.13 29.20 29.06 0.87 0.87 0.87
2/21/2008 0 338 0 0 4 0 0 4 0 36 41 34 78 98 41 67.5 69.1 65.8 43.1 48.6 39.7 29.13 29.20 29.03 1.15 1.99 0.87
2/22/2008 0 338 0 0 6 0 0 6 0 37 40 35 98 98 98 67.3 70.2 64.9 40.7 44.4 36.9 28.93 29.03 28.85 2.36 2.49 1.99
2/23/2008 270 338 0 3 13 0 4 13 0 38 39 36 86 98 59 66.8 68.4 65.7 46.2 53.8 35.6 28.95 29.06 28.85 2.49 2.49 2.49
2/24/2008 270 338 0 1 7 0 1 7 0 37 42 35 73 98 41 67.9 70.0 65.7 45.9 62.2 31.5 29.06 29.12 29.00 2.49 2.49 2.49
2/25/2008 270 338 0 1 11 0 2 11 0 40 42 38 65 98 33 69.2 70.3 68.5 53.1 70.7 38.1 28.95 29.03 28.82 2.49 2.49 2.49
2/26/2008 270 338 0 4 19 0 5 19 0 42 44 38 77 98 54 68.8 70.2 66.4 50.7 61.3 38.5 28.70 28.85 28.58 2.93 3.15 2.49
2/27/2008 315 338 0 5 17 0 8 17 0 35 39 32 51 72 39 67.1 69.8 64.2 32.9 38.7 26.6 28.97 29.14 28.82 3.15 3.15 3.15
2/28/2008 270 338 0 2 12 0 3 12 0 32 33 28 53 79 30 67.6 69.4 65.5 34.0 50.4 22.1 29.24 29.32 29.14 3.15 3.15 3.15
2/29/2008 180 338 0 1 9 0 2 9 0 33 35 32 59 93 33 67.5 68.9 66.2 45.6 62.1 27.1 29.31 29.38 29.23 3.15 3.15 3.15
3/1/2008 270 338 0 2 12 0 3 12 0 37 40 35 68 97 31 68.0 69.6 66.4 52.6 65.7 44.6 29.23 29.29 29.17 3.15 3.15 3.15
3/2/2008 180 338 0 0 5 0 1 5 0 36 39 35 51 87 22 69.0 70.9 66.4 52.6 75.9 34.3 29.20 29.26 29.14 3.15 3.15 3.15
3/3/2008 180 338 0 1 8 0 2 8 0 38 41 34 62 98 32 69.9 72.3 67.3 57.1 79.0 36.9 29.10 29.20 28.94 3.15 3.15 3.15
3/7/2008 135 338 0 2 12 0 3 12 0 43 44 41 82 98 52 69.2 70.5 68.0 59.1 71.1 48.6 28.71 28.94 28.58 0.27 0.37 0.00
3/11/2008 315 338 0 2 11 0 3 11 0 36 38 35 50 70 39 69.8 71.2 66.7 52.8 60.6 43.2 29.08 29.14 29.00 0.41 0.41 0.41
3/12/2008 315 338 0 3 15 0 5 15 0 36 38 35 38 77 25 68.9 70.0 67.3 57.5 70.2 35.2 28.96 29.00 28.91 0.41 0.41 0.41
3/14/2008 225 315 0 1 11 0 2 11 0 39 40 37 85 98 60 69.6 70.3 68.7 55.6 60.4 48.9 28.77 28.85 28.70 0.46 0.50 0.41
3/15/2008 0 338 0 3 25 0 4 25 0 46 56 40 87 98 58 70.2 72.9 68.4 60.7 72.5 53.2 28.69 28.79 28.52 0.66 0.79 0.50
3/16/2008 315 338 0 4 14 0 5 14 0 45 48 39 56 86 31 69.7 71.2 67.6 57.1 70.5 46.6 29.05 29.26 28.76 0.79 0.79 0.79
3/18/2008 90 315 0 4 15 0 5 15 0 44 46 42 57 79 43 71.3 72.1 69.8 66.3 73.0 60.4 29.08 29.20 29.03 0.79 0.79 0.79
3/19/2008 135 338 0 6 20 0 8 20 0 48 52 45 85 98 68 71.7 72.9 71.1 63.1 66.9 55.9 28.83 29.03 28.64 1.19 1.83 0.79
3/20/2008 315 338 0 6 20 0 8 20 0 45 51 36 49 74 25 68.6 72.0 66.7 51.8 64.4 41.4 29.08 29.26 28.82 1.83 1.83 1.83
3/21/2008 135 315 0 2 14 0 3 14 0 41 44 38 44 78 24 68.9 70.9 67.5 54.3 71.4 36.1 29.20 29.29 29.09 1.83 1.83 1.83
3/24/2008 315 338 0 6 19 0 7 19 0 34 36 32 42 53 33 66.9 70.0 65.5 42.9 50.2 34.9 29.23 29.29 29.17 1.83 1.83 1.83
3/25/2008 225 338 0 2 11 0 2 11 0 33 34 32 45 80 25 68.1 69.6 65.8 44.6 61.5 27.0 29.32 29.41 29.26 1.83 1.83 1.83
3/26/2008 225 338 0 2 15 0 3 15 0 33 35 32 38 59 24 69.0 72.1 66.0 53.9 72.5 36.5 29.26 29.32 29.17 1.83 1.83 1.83
3/27/2008 225 338 0 2 15 0 4 15 0 35 38 34 44 66 31 70.1 72.5 68.2 61.0 76.8 46.4 29.08 29.17 28.97 1.83 1.83 1.83
3/28/2008 225 338 0 2 15 0 3 15 0 39 42 37 71 91 50 72.4 74.5 70.5 62.6 72.9 51.6 29.03 29.09 28.97 1.83 1.83 1.83
3/29/2008 45 338 0 2 13 0 3 13 0 43 45 42 91 98 54 73.0 74.3 71.6 59.1 75.2 47.3 29.15 29.29 29.06 1.98 2.49 1.83
3/30/2008 45 315 0 4 11 0 5 11 0 43 44 42 87 98 72 69.3 71.6 67.5 44.9 48.0 41.4 29.34 29.38 29.29 2.63 2.65 2.49
3/31/2008 45 315 0 3 10 0 4 10 0 43 45 42 85 98 70 68.4 71.2 66.7 50.9 58.1 41.7 29.26 29.35 29.17 2.65 2.65 2.65
4/1/2008 225 338 0 2 14 0 3 14 0 48 53 44 83 98 53 71.8 74.8 69.4 62.4 75.7 53.2 29.09 29.20 0.00 2.68 2.70 2.65
4/2/2008 315 338 0 2 11 0 3 11 0 50 53 45 68 98 37 74.2 77.0 71.6 67.6 80.1 56.8 29.18 29.23 29.14 2.70 2.70 2.70
4/3/2008 45 338 0 4 13 0 5 13 0 48 49 46 83 98 60 71.2 75.7 67.1 53.7 65.3 45.5 29.20 29.26 29.14 2.70 2.70 2.70
4/4/2008 45 338 0 2 10 0 2 10 0 47 48 46 98 98 89 68.0 71.4 66.2 52.6 65.7 44.8 28.98 29.14 28.85 2.90 3.69 2.70
4/5/2008 45 338 0 1 11 0 1 11 0 48 50 47 98 98 98 71.0 72.7 70.0 59.7 61.3 58.1 28.89 28.94 28.82 4.15 4.35 3.69
4/6/2008 45 338 0 1 8 0 2 8 0 50 50 49 92 98 71 69.2 70.2 68.2 58.4 66.6 53.4 28.97 29.03 28.88 4.35 4.35 4.35
4/9/2008 45 338 0 2 10 0 2 10 0 48 49 46 61 98 33 69.8 72.0 66.2 64.8 78.8 47.7 29.15 29.20 29.09 4.35 4.35 4.35
4/10/2008 45 315 0 2 12 0 3 12 0 48 49 46 69 98 40 71.2 73.6 68.4 64.5 79.9 48.2 29.08 29.14 29.03 4.35 4.35 4.35
4/11/2008 45 338 0 4 17 0 5 17 0 49 50 47 66 98 42 75.2 77.2 73.0 72.1 83.1 63.0 28.95 29.03 28.85 4.40 5.02 4.35
4/12/2008 45 338 0 3 14 0 5 14 0 49 51 48 72 98 40 74.1 75.7 73.2 62.3 66.9 55.6 28.85 28.91 28.79 5.12 5.19 5.02
4/13/2008 45 338 0 6 19 0 8 19 0 44 48 42 40 71 30 70.7 73.4 68.9 53.0 61.3 42.4 28.96 29.03 28.91 5.19 5.19 5.19
4/14/2008 315 338 0 4 13 0 5 13 0 42 44 41 60 78 46 67.6 70.2 66.4 44.4 50.5 36.7 29.01 29.09 28.97 5.19 5.19 5.19
4/15/2008 315 338 0 3 11 0 3 11 0 39 42 33 49 79 25 68.6 70.7 66.0 51.6 67.1 38.8 29.15 29.23 29.09 5.19 5.19 5.19
4/16/2008 135 338 0 1 9 0 2 9 0 39 41 38 49 92 22 70.3 73.2 67.3 54.8 73.9 35.6 29.22 29.32 29.17 5.19 5.19 5.19
4/17/2008 270 338 0 1 10 0 2 10 0 40 41 39 40 65 21 71.7 74.1 69.1 62.1 80.2 45.1 29.18 29.23 29.12 5.19 5.19 5.19
4/18/2008 135 338 0 2 13 0 3 13 0 40 41 38 42 75 25 73.6 75.6 71.2 65.2 80.2 47.8 29.10 29.17 29.00 5.19 5.19 5.19
4/19/2008 135 338 0 3 15 0 4 15 0 43 46 41 65 98 31 74.5 75.7 73.4 63.5 75.6 54.5 28.95 29.03 28.88 5.22 5.23 5.19
4/20/2008 270 338 0 3 15 0 5 15 0 41 43 40 50 79 32 74.0 75.9 71.4 61.2 72.3 50.4 28.94 28.97 28.91 5.23 5.23 5.23
4/21/2008 270 338 0 1 11 0 2 11 0 41 42 38 50 91 24 73.5 75.7 70.5 62.5 79.9 45.0 28.97 29.03 28.94 5.23 5.23 5.23
4/22/2008 270 338 0 1 11 0 2 11 0 42 44 41 64 96 32 74.4 76.8 71.4 63.0 80.2 48.2 29.03 29.09 29.00 5.23 5.23 5.23
4/23/2008 270 338 0 2 9 0 2 9 0 45 46 44 71 90 36 74.0 77.4 70.9 63.6 81.1 55.4 29.12 29.20 29.09 5.23 5.23 5.23
4/24/2008 135 338 0 1 9 0 2 9 0 44 47 43 69 98 34 76.3 78.8 73.9 67.3 84.0 52.9 29.17 29.23 29.12 5.23 5.23 5.23
4/25/2008 135 338 0 2 13 0 2 13 0 45 47 44 67 98 35 77.2 78.6 75.4 69.6 83.3 55.4 29.12 29.17 29.06 5.23 5.23 5.23
4/26/2008 135 338 0 2 11 0 2 11 0 49 55 44 72 94 40 76.6 78.1 75.0 69.3 82.8 61.0 29.07 29.12 29.03 5.24 5.27 5.23
4/27/2008 135 338 0 1 8 0 2 8 0 58 62 52 89 98 65 75.0 76.1 73.2 65.9 72.7 62.2 29.06 29.12 28.97 5.32 5.35 5.27
4/28/2008 270 338 0 3 15 0 5 15 0 54 61 42 73 98 37 74.4 75.7 71.4 63.3 69.4 53.8 28.90 28.97 28.85 5.93 6.02 5.35
4/29/2008 315 338 0 5 15 0 6 15 0 44 45 42 47 71 30 70.6 72.7 67.5 53.6 64.4 42.8 29.04 29.12 28.97 6.02 6.02 6.02
4/30/2008 315 338 0 1 9 0 2 9 0 43 45 43 55 96 27 70.9 74.3 68.0 57.7 77.2 37.6 29.10 29.17 29.06 6.02 6.02 6.02
5/1/2008 315 338 0 2 16 0 4 16 0 44 45 43 49 94 25 74.4 77.2 71.6 66.3 81.5 47.5 29.09 29.17 29.03 6.02 6.02 6.02
5/2/2008 315 338 0 3 13 0 5 13 0 44 46 43 58 98 31 76.7 78.6 74.8 70.0 83.1 54.0 29.06 29.12 29.00 6.02 6.02 6.02
5/3/2008 90 338 0 2 11 0 3 11 0 47 49 44 78 98 55 74.6 76.8 73.6 64.2 72.1 57.0 29.00 29.06 28.91 6.02 6.02 6.02
5/4/2008 90 338 0 2 12 0 3 12 0 48 56 43 67 98 31 75.1 77.9 72.1 68.2 81.7 57.4 29.01 29.06 28.97 6.02 6.02 6.02
5/5/2008 315 338 0 3 15 0 4 15 0 42 44 35 49 84 26 74.4 77.2 71.4 66.6 82.2 50.7 29.01 29.06 28.97 6.02 6.02 6.02
5/6/2008 315 338 0 1 9 0 2 9 0 37 38 35 41 65 21 73.8 77.4 68.5 67.8 84.4 52.3 29.06 29.12 29.03 6.02 6.02 6.02
5/7/2008 315 338 0 2 13 0 3 13 0 43 46 38 58 90 31 76.2 80.8 71.8 69.8 85.5 53.6 29.00 29.09 28.94 6.02 6.02 6.02
5/8/2008 135 338 0 3 17 0 5 17 0 47 52 45 59 93 35 77.3 80.4 73.6 72.7 84.2 63.5 28.84 28.94 28.70 6.02 6.06 6.02
5/9/2008 135 338 0 2 13 0 4 13 0 53 56 48 78 98 44 77.5 78.6 76.3 69.7 82.0 62.6 28.79 28.85 28.73 6.22 6.22 6.06
5/10/2008 315 338 0 2 11 0 3 11 0 48 51 47 59 96 37 78.6 79.7 77.2 74.0 81.3 64.0 28.85 28.88 28.79 6.22 6.22 6.22
5/11/2008 315 338 0 4 26 0 6 26 0 46 57 37 72 98 32 75.6 77.9 71.1 65.6 76.6 58.8 28.69 28.82 28.58 6.90 7.13 6.22
5/12/2008 315 338 0 6 26 0 8 26 0 39 44 36 47 66 33 72.0 74.5 68.0 62.1 72.3 53.6 28.85 28.97 28.73 7.13 7.13 7.13
5/13/2008 315 338 0 1 9 0 1 9 0 39 42 36 58 98 30 72.4 75.7 68.0 62.3 79.2 43.7 29.08 29.14 28.97 7.14 7.13 7.13
5/14/2008 315 338 0 1 10 0 2 10 0 45 50 42 76 98 50 73.1 74.5 71.2 62.6 74.7 50.9 29.11 29.20 29.06 7.13 7.13 7.13
5/15/2008 315 315 0 1 10 0 1 10 0 55 63 50 91 98 82 74.0 75.2 72.9 64.0 67.5 61.0 28.96 29.09 28.85 7.32 7.71 7.13
5/16/2008 315 338 0 5 16 0 6 16 0 59 64 47 79 98 56 75.1 77.7 71.8 67.7 78.6 56.3 28.88 28.94 28.85 7.71 7.71 7.71
5/17/2008 270 338 0 3 13 0 4 13 0 45 50 40 58 96 27 72.2 73.9 69.4 61.9 75.7 47.3 28.91 28.97 28.85 7.71 7.71 7.71
5/18/2008 270 338 0 4 18 0 5 18 0 45 48 42 60 82 41 73.7 76.3 70.9 66.9 77.2 56.5 28.76 28.88 28.67 7.71 7.71 7.71
5/19/2008 270 338 0 3 16 0 4 16 0 47 51 44 50 98 28 76.9 79.2 73.6 73.3 82.9 58.3 28.82 28.88 28.76 0.48 0.00 0.00
5/20/2008 270 338 0 4 19 0 5 19 0 52 58 45 68 98 40 78.0 82.9 75.6 72.7 85.6 63.5 28.70 28.79 28.58 0.02 0.17 0.00
5/21/2008 270 338 0 2 15 0 4 15 0 51 57 42 68 98 33 75.4 77.4 73.0 65.9 77.5 56.3 28.74 28.79 28.67 0.17 0.17 0.17
5/22/2008 270 338 0 1 9 0 1 9 0 45 49 41 61 95 28 73.7 78.6 69.1 65.7 85.8 50.9 28.87 28.97 28.79 0.17 0.17 0.17
5/23/2008 270 338 0 0 9 0 1 9 0 52 61 44 71 98 46 76.7 78.8 74.5 72.0 87.1 61.7 28.96 29.03 28.91 0.19 0.29 0.17
5/24/2008 270 338 0 2 10 0 2 10 0 57 64 52 78 98 51 76.3 77.7 75.4 74.1 85.5 64.4 28.95 29.03 0.00 0.31 0.34 0.29
5/25/2008 270 315 0 1 10 0 2 10 0 52 59 49 68 98 34 76.0 77.7 73.2 70.6 85.1 60.4 29.10 29.17 29.03 0.34 0.34 0.34
5/26/2008 270 338 0 2 11 0 3 11 0 50 52 47 63 98 35 76.2 78.6 73.6 71.8 85.8 57.7 29.11 29.17 29.06 0.34 0.34 0.34
5/27/2008 270 338 0 2 9 0 2 9 0 48 51 47 62 90 37 75.8 77.0 75.2 75.3 90.0 61.5 29.06 29.12 29.03 0.34 0.34 0.34
5/28/2008 270 338 0 2 11 0 3 11 0 50 58 47 72 93 55 77.4 78.6 75.2 75.5 82.8 65.5 29.10 29.17 29.03 0.34 0.34 0.34
5/29/2008 270 338 0 1 8 0 2 8 0 55 59 52 83 97 57 74.0 78.3 70.7 64.4 77.9 57.2 29.19 29.26 29.14 0.34 0.34 0.34
5/30/2008 270 338 0 1 8 0 1 8 0 59 63 51 81 97 50 76.8 79.7 75.2 72.8 87.3 64.6 29.15 29.20 29.09 0.34 0.34 0.34
5/31/2008 270 338 0 3 14 0 4 14 0 52 55 49 65 96 34 77.0 79.2 75.2 79.0 91.2 69.8 28.66 29.14 0.00 0.34 0.34 0.34
6/1/2008 270 338 0 2 15 0 3 15 0 50 51 48 67 90 33 76.6 77.9 75.4 75.5 87.1 68.2 29.04 29.14 28.97 0.34 0.34 0.34
6/2/2008 270 338 0 1 6 0 1 6 0 51 57 49 63 91 35 76.8 77.7 75.4 78.6 91.2 68.7 29.01 29.03 28.97 0.34 0.34 0.34
6/3/2008 270 338 0 1 10 0 2 10 0 51 56 47 70 98 39 77.3 79.2 75.9 78.3 92.1 64.6 28.98 29.03 28.94 0.34 0.34 0.34
6/4/2008 270 338 0 2 13 0 3 13 0 50 53 47 61 93 31 77.2 78.6 75.7 81.8 94.6 69.8 28.95 29.00 28.91 0.34 0.34 0.34
6/5/2008 270 338 0 2 11 0 2 11 0 50 56 46 58 94 28 77.1 78.4 75.0 82.9 97.2 68.9 29.08 29.12 29.00 0.34 0.34 0.34
6/6/2008 270 338 0 1 9 0 2 9 0 51 56 46 59 95 30 77.4 79.3 75.9 83.3 98.8 69.1 29.17 29.26 29.12 0.34 0.34 0.34
6/7/2008 270 338 0 1 8 0 2 8 0 49 55 45 59 95 28 76.7 78.4 75.2 83.8 99.9 69.3 29.19 29.26 29.12 0.34 0.34 0.34
6/8/2008 270 338 0 1 8 0 1 8 0 48 53 46 58 92 25 76.4 79.0 74.5 84.1 101.5 69.1 29.12 29.17 29.06 0.34 0.34 0.34
6/9/2008 270 338 0 1 10 0 2 10 0 50 52 47 52 91 24 78.1 79.3 76.3 85.1 100.9 70.3 28.93 29.09 0.00 0.34 0.34 0.34
6/10/2008 270 338 0 3 11 0 4 11 0 49 52 46 52 76 30 78.5 80.1 76.1 84.6 94.3 72.1 29.04 29.09 29.00 0.34 0.34 0.34
6/11/2008 270 338 0 1 8 0 1 8 0 52 60 47 68 95 29 77.4 78.8 75.9 79.2 98.1 68.5 28.85 29.14 0.00 0.35 0.42 0.34
6/12/2008 270 315 0 1 20 0 2 20 0 52 56 49 76 98 36 76.4 77.4 74.7 76.8 92.1 66.9 29.16 29.23 29.09 0.47 0.62 0.42
6/13/2008 270 315 0 1 10 0 1 10 0 51 54 49 77 98 38 77.0 77.9 76.1 75.7 91.0 66.0 28.77 29.26 0.00 0.62 0.62 0.62
